system	set of areas	va	monthly
	VARIABLES	BEGIN	END
	35	4	5

system	monthly		OV. COST	OP. COST	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	H. ROR	WIND	SOLAR	NUCLEAR	LIGNITE	COAL	GAS	OIL	MIX. FUEL	MISC. DTG	H. STOR	H. PUMP	H. LEV	H. INFL	H. OVFL	H. VAL	H. COST	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLP	AVL DTG	DTG MRG	MAX MRG	NP COST	NODU
			Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%	Euro/MWh	Euro	MWh	MWh	Hours	%	MWh	MWh	MWh	Euro	 
	index	month																																			
	4	APR	754263481	754263481	50.04	20722063	-5891	0	-1180	36062	20537843	16704	895748	12044	0	14975760	0	0	39200	4539518	0	18096	0	N/A	16933	N/A	N/A	0	0	0	0	0	29899440	10344962	10344030	0	25315
	5	MAY	528476207	528476207	48.44	15392164	19233	0	-763	28727	15071758	15264	988312	12104	0	11612940	0	0	29400	2393426	0	11581	0	N/A	12934	N/A	N/A	0	0	0	0	0	22876560	8840794	8841727	0	17772
